後遺障害が残ってしまった場合の補償について
残存障害が、障害等級に該当する場合、その障害の程度に応じて下記の通り支給されます。
・障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
・障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
また、船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。
後遺障害等級
| 後遺障害等級 | 障害補償給付金 | 障害特別給付金 | 障害特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 給付基礎日額×313日分 | 算定基礎日額×313日分 | 342万円 |
| 2級 | 給付基礎日額×277日分 | 算定基礎日額×277日分 | 320万円 |
| 3級 | 給付基礎日額×245日分 | 算定基礎日額×245日分 | 300万円 |
| 4級 | 給付基礎日額×213日分 | 算定基礎日額×213日分 | 264万円 |
| 5級 | 給付基礎日額×184日分 | 算定基礎日額×184日分 | 225万円 |
| 6級 | 給付基礎日額×156日分 | 算定基礎日額×156日分 | 192万円 |
| 7級 | 給付基礎日額×131日分 | 算定基礎日額×131日分 | 159万円 |
| 8級 | 給付基礎日額×503日分 | 算定基礎日額×503日分 | 65万円 |
| 9級 | 給付基礎日額×391日分 | 算定基礎日額×391日分 | 50万円 |
| 10級 | 給付基礎日額×302日分 | 算定基礎日額×302日分 | 39万円 |
| 11級 | 給付基礎日額×223日分 | 算定基礎日額×223日分 | 29万円 |
| 12級 | 給付基礎日額×156日分 | 算定基礎日額×156日分 | 20万円 |
| 13級 | 給付基礎日額×101日分 | 算定基礎日額×101日分 | 14万円 |
| 14級 | 給付基礎日額×56日分 | 算定基礎日額×56日分 | 8万円 |
年金の支払月
障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれ前2カ月分が支給されます。




